Základné údaje
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Región: Turiec
Nadmorská výška: 416-495 m n. m.
Rozloha: 2,15 km²
Počet obyvateľov: 344 (22.05.2019)
Hustota obyvateľstva: 160 obyvateľov/km2
Prvá písomná zmienka: 1267
Štatistická územná jednotka: 512061
EČV: MT
PSČ: 038 42 (pošta Príbovce)
Telefónna predvoľba: 043
Počet
obyvateľov a domov
Rok | Počet obyv. | Počet domov | Poč. ob/1 dom | Hustota oby. |
1785 | 138 | 17 | 8,1 | 58 |
1825 | 189 | 20 | 9,4 | 79,4 |
1869 | 181 | 34 | 5,3 | 76 |
1880 | 202 | 35 | 5,8 | 84,9 |
1890 | 206 | 35 | 5,9 | 86,6 |
1900 | 179 | 30 | 6 | 75,2 |
1910 | 171 | 35 | 4,9 | 71,8 |
1921 | 181 | 35 | 5,2 | 76 |
1930 | 222 | 38 | 5,8 | 93,3 |
1945 | 179 | 32 | 5,6 | 75,2 |
1970 | 227 | 47 | 4,8 | 95,4 |
1980 | 261 | 63 | 4,1 | 109,7 |
1991 | 258 | 72 | 3,6 | 108,4 |
2001 | 292 | 73 | 4 | |
2011 | 317 |
Národnostné zloženie
Rok | Slov. | % | Maď. | %2 | Nem. | %3 | Židia | %4 | Čes. | %5 | Iní | %6 |
1880 | 169 | 83,7 | 3 | 1,5 | 16 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
1890 | 204 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921 | 177 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 216 | 97,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
1991 | 255 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0 | 0 |
2001 | 291 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
2011 |
Náboženské zloženie
Rok | R.K. | % | Evan. | %2 | Židia | %3 | Bez | %4 |
1825 | 155 | 82 | 26 | 13,8 | 8 | 4,2 | 0 | 0 |
1890 | 134 | 65 | 59 | 28,6 | 13 | 6,3 | 0 | 0 |
1921 | 118 | 65,5 | 60 | 33,1 | 3 | 1,6 | 0 | 0 |
1930 | 145 | 65,4 | 72 | 32,4 | 5 | 2,2 | 0 | 0 |
1991 | 174 | 67,4 | 16 | 6,2 | 0 | 0 | 68 | 26,4 |
2001 | 217 | 74,32 | 38 | 13,1 | 0 | 0 | 32 | 12,7 |
2011 |